.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 3.9 | 20.2 | 46.7 | 
| Incidenza di minori stranieri | 11.1 | 19.1 | 22.5 | 
| Incidenza di coppie miste | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 
| Tasso di occupazione straniera | 12.5 | 60 | 56.8 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 446.2 | 93.8 | 107.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 55.6 | 12.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.8 | 6.3 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | - | 16.7 | 55.6 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 324.4 | 128.2 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 419.7 | 131.8 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 46.7 | 82.7 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 22.5 | 24 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 3.7 | 4.1 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 56.8 | 61.4 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 107.9 | 90.2 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 12.4 | 28.9 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 6.3 | 16.9 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 55.6 | 45.8 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 128.2 | 108.3 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 131.8 | 212.1 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |