.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4436 | 4880 | 5272 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 1 | 0.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.6 | 0.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 0.8 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 1.1 | 1.1 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22 | 19 | 16.9 |
| Densità demografica | 27.1 | 29.8 | 32.1 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Campo Tures/Sand in Taufers | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 5272 | 1029475 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.9 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 2.5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.9 | 13.5 | 9 |
| Densità demografica | 32.1 | 75.7 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |