.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 68.7 | 65.5 | 64.8 |
Tasso di occupazione femminile | 37.6 | 45.9 | 52.1 |
Tasso di occupazione | 52.6 | 55.4 | 58.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 75.7 | 115.5 | 239.7 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 58.5 | 57.5 | 49.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.8 | 3 | 3.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 26.4 | 27.4 | 22.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 42.6 | 44.5 | 48 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 28.1 | 25 | 26.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 23 | 37.2 | 37.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 27.8 | 20.7 | 19.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.2 | 13.8 | 10.8 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 148 | 182.1 | 190.6 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Brunico/Bruneck | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 64.8 | 64.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 52.1 | 48 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 58.2 | 55.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 239.7 | 241.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 49.4 | 50.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.3 | 7.7 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 22.5 | 23.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 48 | 46.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 26.2 | 22.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 37.4 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 19.8 | 24.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.8 | 12.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 190.6 | 168 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |