.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 4.3 | 8.5 | 9.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 2 | 2.4 | 1.6 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 5.1 | 4.2 | 4.5 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 16.9 | 11.4 | 7.9 |
|
Incidenza di coppie giovani con figli
Incidenza di coppie giovani senza figli
Indicatore | Bressanone/Brixen | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 9.6 | 8.8 | 7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 1.6 | 1.2 | 1 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 4.5 | 4 | 3.4 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 7.9 | 8 | 7.4 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani [Ø] |
|
Incidenza di coppie giovani con figli |
|
Incidenza di coppie giovani senza figli |