.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 54.1 | 55.7 | 63.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 20.2 | 30.6 | 33.2 |
Mobilità occupazionale | 66.2 | 169.6 | 163.3 |
Mobilità studentesca | 46.6 | 61.3 | 44.3 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 42.5 | 45 | 49.6 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.7 | 15.8 | 21.1 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 35 | 23.8 | 22.2 |
Mobilità breve | 90.4 | 81 | 86 |
Mobilità lunga | 1.6 | 4.7 | 3.8 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Brennero/Brenner | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.2 | 69.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 33.2 | 27.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 163.3 | 79.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 44.3 | 41.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 49.6 | 50.7 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 21.1 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 22.2 | 28.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 86 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.8 | 2.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |