.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.7 | 27.4 | 26.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.6 | 2.9 | 4.3 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 5.1 | 8.5 | 12.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.1 | 3.7 | 3.8 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Barbiano/Barbian | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.9 | 28.5 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.3 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.5 | 12.8 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.8 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |