.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.8 | 69 | 67.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101.9 | 94.9 | 97.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.3 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.7 | 5.4 | 4.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 12.3 | 8.4 | 6.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.6 | 22.1 | 28.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.9 | 99 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 81 | 91 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.8 | 0.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 27.2 | 24.2 | 19.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.4 | 9.6 | 9.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 67.8 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 97.3 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 4.2 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 6.3 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.3 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 91 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.5 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.8 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.8 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |