.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 10914 | 12657 | 13988 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 1.5 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.2 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.6 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 32.2 | 31.4 | 29.8 |
Densità demografica | 183.6 | 212.9 | 235.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 13988 | 1029475 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.9 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.5 | 2.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 29.8 | 13.5 | 9 |
Densità demografica | 235.3 | 75.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |