.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 0.9 | 0.9 | 3.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 1.7 | 0 | 0 |
Tasso di disoccupazione | 1.1 | 0.5 | 2.1 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 5.4 | 0 | 9.7 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Anterivo/Altrei | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.5 | 3.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 0 | 4.9 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 2.1 | 4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 9.7 | 12.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |