.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 10.5 | 21.5 | 49.8 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 3.3 | 5 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 91.3 | 90.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 32.5 | 40 | 31.8 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Anterivo/Altrei | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 49.8 | 61.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5 | 23.8 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 90.9 | 98.8 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 31.8 | 31.2 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |