.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 73.5 | 76.9 | 91.1 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.2 | 6 | 6.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 58.6 | 57.2 | 151.9 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 39.1 | 19.3 | 21.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Andriano/Andrian | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 91.1 | 101 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6.5 | 6.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 151.9 | 196.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 21.9 | 10.4 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |