.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 54.4 | 56.4 | 70.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28.7 | 34.7 | 39 |
Mobilità occupazionale | 135.5 | 207.3 | 145 |
Mobilità studentesca | 75.2 | 96.2 | 89.4 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 42.5 | 58.2 | 47.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.8 | 11.1 | 16.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 29.4 | 20.6 | 23.1 |
Mobilità breve | 72.8 | 71.9 | 73.2 |
Mobilità lunga | 4.4 | 1.4 | 6 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Aldino/Aldein | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 70.5 | 69.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 39 | 27.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 145 | 79.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 89.4 | 41.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 47.3 | 50.7 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16.8 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 23.1 | 28.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 73.2 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 6 | 2.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |