.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64 | 64.9 | 68.3 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 43.2 | 41.8 | 44.7 |
| Mobilità occupazionale | 311.4 | 277.1 | 325.5 |
| Mobilità studentesca | 88.8 | 69 | 60 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 66.3 | 73 | 75.4 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15.3 | 8.4 | 7.7 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 15.1 | 12.1 | 14.9 |
| Mobilità breve | 92.2 | 87.6 | 88.8 |
| Mobilità lunga | 1.8 | 1.9 | 2.8 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Virgilio | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 68.3 | 68.3 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 44.7 | 36.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 325.5 | 167.5 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 60 | 50.2 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 75.4 | 62.9 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.7 | 15.6 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 14.9 | 19 | 19.1 |
| Mobilità breve | 88.8 | 76.9 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 2.8 | 6.1 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |