.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 108.3 | 106.2 | 115.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.4 | 6.3 | 3.6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 65.9 | 87.9 | 125 |
Incidenza di analfabeti | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 34.9 | 24 | 19.8 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Serravalle a Po | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 115.4 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.6 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 125 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.4 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 19.8 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |