.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 18.4 | 32.6 | 48.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4.5 | 5.3 | 14.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.6 | 98.5 | 95.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.9 | 37.1 | 38.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Serravalle a Po | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 48.2 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 14.1 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.9 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.5 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |