.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 67.6 | 72.2 | 76.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 126.9 | 131.4 | 133.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.4 | 1.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.2 | 10 | 16.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 3.9 | 9.5 | 19.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.1 | 22.1 | 27.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 72.1 | 99.2 | 99 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.5 | 85.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.5 | 0.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 31.5 | 16.7 | 1.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.5 | 9.7 | 8.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Schivenoglia | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.9 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 133.5 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.5 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.3 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 19.1 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 27.8 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 85.9 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.5 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.8 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.4 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |