.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 18.4 | 18.4 | 22.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.3 | 5.8 | 6.3 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.2 | 15 | 15 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.8 | 6.1 | 6.8 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Schivenoglia | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 22.6 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.3 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 6.8 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |