.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6 | 3.4 | 3 |
Tasso di disoccupazione femminile | 16.1 | 5.8 | 3.5 |
Tasso di disoccupazione | 9.4 | 4.3 | 3.2 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 25.9 | 11.4 | 16.1 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | San Martino dall'Argine | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 3.5 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 3.2 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 16.1 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |