.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.7 | 99 | 109.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.2 | 5.5 | 2.7 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 58.8 | 87.2 | 112.3 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.6 | 1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.5 | 23.8 | 30.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | San Giovanni del Dosso | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.2 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.7 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 112.3 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 30.3 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |