.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.6 | 35.2 | 127.7 |
Incidenza di minori stranieri | 8.3 | 29.2 | 30.5 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.4 | 3.1 |
Tasso di occupazione straniera | 63.6 | 68.4 | 51.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 69.4 | 66.4 | 90.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 77.1 | 29 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 21.6 | 14.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 19.4 | 29.9 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 166.2 | 91 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 258.5 | 223.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Benedetto Po | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 127.7 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 30.5 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.1 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 51.1 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.7 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 29 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.8 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 29.9 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 91 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 223.4 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |