.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6800 | 6604 | 7201 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | -0.3 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.1 | 2.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.3 | 6 | 6.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.8 | 15.8 | 15.2 |
Densità demografica | 107.2 | 104.1 | 113.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Roncoferraro | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7201 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.9 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.5 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.2 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 113.5 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |