.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 118.1 | 110.2 | 113 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.4 | 6.6 | 4.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 96 | 109.9 | 177.7 |
| Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 41.5 | 17.3 | 14.5 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Revere | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 113 | 100.9 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.2 | 4.6 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 177.7 | 166.9 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.5 | 13.6 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |