.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 14.6 | 34.9 | 46.4 | 
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.9 | 6.3 | 15.5 | 
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.6 | 98.6 | 96.2 | 
| Incidenza di adulti con la licenza media | 32.5 | 37 | 39.9 | 
| 
 | |||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Pomponesco | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46.4 | 56.4 | 55.1 | 
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 15.5 | 24.4 | 23.2 | 
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.2 | 98.2 | 97.9 | 
| Incidenza di adulti con la licenza media | 39.9 | 33.8 | 33.5 | 
| 
 | |||
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] | |
| Incidenza di adulti con la licenza media | |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria |