.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6.7 | 39.5 | 126.2 |
Incidenza di minori stranieri | 12.2 | 24.6 | 28.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1 | 2.3 |
Tasso di occupazione straniera | 75 | 61.9 | 54.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 55.6 | 72.4 | 82.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 122 | 57.6 | 43.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10.2 | 16.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 10 | 37.2 | 43.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 483.9 | 83.6 | 88.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 230.7 | 388.2 | 371.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Ostiglia | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 126.2 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 28.3 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.3 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 54.6 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 82.8 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 43.2 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 16.3 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 43.3 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 88.4 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 371.9 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |