.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 95.3 | 93.6 | 87.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.5 | 4.5 | 4.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 72.7 | 96.9 | 125.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.8 | 1.7 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 44.9 | 23.5 | 11.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Motteggiana | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 87.2 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.5 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 125.5 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.7 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 11.2 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |