.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 118.8 | 102.3 | 108.6 |
Adulti in apprendimento permanente | 3 | 5.9 | 3.7 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 54.9 | 85.9 | 125.4 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 18.8 | 25.4 | 18 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Monzambano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 108.6 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.7 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 125.4 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 18 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |