.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 7076 | 7246 | 7759 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.2 | 0.7 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.4 | 1.9 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0.5 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.4 | 7.7 | 8.3 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.7 | 15.9 | 14.4 |
| Densità demografica | 168.4 | 172.5 | 184.7 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Marmirolo | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 7759 | 9704151 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.9 | 1.6 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.3 | 12.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.4 | 3.7 | 9 |
| Densità demografica | 184.7 | 406.6 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |