.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 13.5 | 42.4 | 151.6 |
Incidenza di minori stranieri | 24.2 | 25.2 | 28 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1.7 | 2.7 |
Tasso di occupazione straniera | 57.7 | 75.3 | 57.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 89.9 | 70.5 | 93.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 80.6 | 31.8 | 49.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 21.5 | 18.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 11.1 | 20.4 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 424.1 | 177.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 765.2 | 233 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Gazoldo degli Ippoliti | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 151.6 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 28 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.7 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.3 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 93.4 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 49.4 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 18.9 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 20.4 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 177.5 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 233 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |