.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.6 | 1.7 | 3.6 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.4 | 4.1 | 8.6 |
Tasso di disoccupazione | 5 | 2.7 | 5.7 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 14.3 | 9.4 | 18 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Gazoldo degli Ippoliti | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.6 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.6 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.7 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 18 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |