.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 16647 | 18428 | 22052 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 1 | 1.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.3 | 2.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1 | 1.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 14.4 | 18.5 | 19.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.4 | 10.1 | 8.3 |
Densità demografica | 396.1 | 438.5 | 524.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Castiglione delle Stiviere | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 22052 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.8 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.9 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.6 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 19.7 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.3 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 524.8 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |