.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 118.8 | 109 | 106.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.9 | 5.8 | 3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 68.4 | 74.4 | 82.4 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 50.5 | 32.7 | 29.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Casalromano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 106.7 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 82.4 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 29.2 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |