.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 66.1 | 68 | 70.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 118.7 | 115.7 | 117.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.1 | 2.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.4 | 4.6 | 9.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 16.3 | - | 16.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.5 | 18.7 | 27.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 76.5 | 99.6 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 77 | 94.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.7 | 0.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 28.1 | 14.3 | 11.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.8 | 11.8 | 10.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Casalmoro | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.3 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 117.5 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.6 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.6 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 16.5 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 27.7 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.4 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.4 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 11.2 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.2 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |