.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68 | 63.6 | 64.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.7 | 39.5 | 41.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.6 | 51.2 | 52.6 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 10.6 | 13.5 | 22.2 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 191.7 | 114.1 | 84.2 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Canneto sull'Oglio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.6 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41.2 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.6 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 22.2 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 84.2 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |