.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4566 | 4543 | 4511 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | -0.1 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.3 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | -0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.9 | 7 | 7.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.1 | 7.8 | 7.6 |
Densità demografica | 176.5 | 175.6 | 174.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Canneto sull'Oglio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4511 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.5 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.6 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 174.4 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |