.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 64.7 | 74 | 77.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 123.9 | 122 | 113.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.6 | 2.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.1 | 11.5 | 5.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 19.7 | 39 | 29.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.2 | 25.1 | 22.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 75.9 | 99.8 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 80.9 | 95.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.9 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 20.1 | 8.4 | 4.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.9 | 14.6 | 34.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Bigarello | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.3 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 113.4 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.2 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.7 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 29.5 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 22.2 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 95.2 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 4.1 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 34.8 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |