.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.9 | 71.1 | 71.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 124.1 | 127.3 | 120.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.5 | 4.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.1 | 6.5 | 13.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 11.7 | 2.6 | 12.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.3 | 20.2 | 24.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 74.2 | 99.8 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 80.4 | 87.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.4 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 20.7 | 21.3 | 13.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 47.9 | 7 | 23 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Bagnolo San Vito | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.8 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 120.9 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.9 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.5 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 12.6 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.6 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87.7 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.5 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 23 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |