.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67 | 61.2 | 60.1 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 30.9 | 35.9 | 41.1 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 48.1 | 48 | 50.5 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16.3 | 11.4 | 17.4 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 157.8 | 97.9 | 62.9 | 
| 
 | |||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Acquanegra sul Chiese | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 60.1 | 64.1 | 60.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41.1 | 46.1 | 41.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 50.5 | 54.8 | 50.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.4 | 15.3 | 22.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 62.9 | 59.4 | 50.8 | 
| 
 | |||
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] | |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | |
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile |