.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4 | 2.1 | 5.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 10 | 8.5 | 11.2 |
Tasso di disoccupazione | 6.1 | 4.6 | 7.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 18.4 | 14.6 | 28.2 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Vaiano Cremasco | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.5 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 11.2 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7.8 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 28.2 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |