.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 69.6 | 61.5 | 64.2 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 43 | 56.9 | 57.3 |
| Mobilità occupazionale | 111.4 | 790.9 | 576.9 |
| Mobilità studentesca | 330.8 | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 38.9 | 63.9 | 67.4 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 23.5 | 13.6 | 16.1 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 17.4 | 4.1 | 10.3 |
| Mobilità breve | 73.8 | 64.6 | 60.7 |
| Mobilità lunga | 8.7 | 14.3 | 13.6 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Torlino Vimercati | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.2 | 68.3 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 57.3 | 36.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 576.9 | 167.5 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 50.2 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 67.4 | 62.9 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16.1 | 15.6 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10.3 | 19 | 19.1 |
| Mobilità breve | 60.7 | 76.9 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 13.6 | 6.1 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |