.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5289 | 5905 | 6851 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 1.1 | 1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.3 | 1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.3 | 1.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9 | 9.9 | 10.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.5 | 5.4 | 3.9 |
Densità demografica | 264.2 | 295 | 342.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Spino d'Adda | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6851 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.5 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.9 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.8 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.9 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 342.2 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |