.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3212 | 3255 | 3236 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.1 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.3 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.6 | 6.3 | 6.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12.4 | 11.5 | 10.8 |
Densità demografica | 169.4 | 171.7 | 170.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Sospiro | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3236 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.4 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.8 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.8 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 170.7 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |