.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 27.5 | 29.1 | 31 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.2 | 1.2 | 2 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Scandolara Ripa d'Oglio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 31 | 34.5 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 2 | 0.9 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 Scandolara Ripa d'Oglio Italia Lombardia |
Incidenza famiglie senza nuclei |