.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.1 | 1.9 | 5.6 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.1 | 3.4 | 9 |
Tasso di disoccupazione | 5.6 | 2.5 | 7 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 15.3 | 8 | 24 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | San Giovanni in Croce | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.6 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 24 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |