.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 15.8 | 18.9 | 21.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.2 | 4 | 5.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 7.2 | 9.8 | 13.3 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.1 | 5.2 | 4.1 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | San Bassano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 21.8 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.5 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.3 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.1 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |