.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 56 | 65.7 | 64.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28 | 37.1 | 37.8 |
Mobilità occupazionale | 124.8 | 147.3 | 194.8 |
Mobilità studentesca | 58.8 | 96.4 | 66.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 52.3 | 60 | 58.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.1 | 10.8 | 9.6 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 30.2 | 22.1 | 27.8 |
Mobilità breve | 89.6 | 87.8 | 85.5 |
Mobilità lunga | 2.5 | 2.9 | 4.5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Robecco d'Oglio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.4 | 68.3 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 37.8 | 36.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 194.8 | 167.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 66.5 | 50.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 58.5 | 62.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.6 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 27.8 | 19 | 19.1 |
Mobilità breve | 85.5 | 76.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.5 | 6.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |