.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.3 | 3.9 | 4 |
Tasso di disoccupazione femminile | 10.4 | 5.4 | 10.2 |
Tasso di disoccupazione | 6.9 | 4.5 | 6.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 17.4 | 7.4 | 23.5 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Pieve San Giacomo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 10.2 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.4 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 23.5 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |