.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 93.5 | 93.1 | 99.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 2 | 5.4 | 3.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 91.4 | 113.9 | 135.7 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 42.5 | 22.9 | 12.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Pieve d'Olmi | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.3 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.9 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 135.7 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.4 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |