.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 7.3 | 99.3 | 164.9 |
Incidenza di minori stranieri | 33.3 | 34.7 | 32.4 |
Incidenza di coppie miste | 0 | 0 | 6.4 |
Tasso di occupazione straniera | 80 | 49.1 | 44.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 57.5 | 97.1 | 104 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 44.7 | 45 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 1.3 | 6.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 36.4 | 40 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 87.3 | 120 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 413.8 | 205.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Pessina Cremonese | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 164.9 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 32.4 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 6.4 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 44.3 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 104 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 45 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 6.3 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 120 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 205.5 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |