.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 9.5 | 31.2 | 72.4 |
Incidenza di minori stranieri | 13 | 22.9 | 24.2 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52.4 | 50.8 | 56 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 92.2 | 99.6 | 99 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 16.4 | 58.5 | 20.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 18.1 | 14.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 22.2 | 41.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 185 | 85.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 75.3 | 172.6 | 143.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Persico Dosimo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 72.4 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.2 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.4 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 56 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 99 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 20.9 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.3 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 41.7 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 85.8 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 143.9 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |