.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 60 | 61 | 59.6 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 29.4 | 31.6 | 37.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 44.3 | 45.6 | 47.9 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.1 | 13.5 | 17.7 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 127.9 | 81.2 | 49.4 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Paderno Ponchielli | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.6 | 64.1 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 37.5 | 46.1 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 47.9 | 54.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.7 | 15.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 49.4 | 59.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |